| Seznam tabulek /odkazy | ||||||
| Tabulka RZ typu 101 + tabulka RZ všech běžných typů | ||||||
| Tabulky exportních, diplomatických, veteránských, sportovních a zkušebních RZ | ||||||
| Tabulka RZ běžných typů ve zjednodušené (příruční) podobě | ||||||
| 16.5.2012 | ||||||
| Tabulka nejvyšších spatřených registračních značek typu 101 | ||||||
| znak kraje | kraj | nejvyšší spatřená RZ | místo | datum | vozidlo | |
| A | Hlavní město Praha | 2AX 0101 | Korunní, Praha | 15.5.2012 | Škoda Fabia | |
| B | Jihomoravský (Brno) | 8B8 4596 (8B8 7070 - ZMP) |
Těšice | 11.5.2012 | Peugeot 406 | |
| C | Jihočeský (České Budějovice) |
6C1 0382 | Šternberská, Olomouc | 16.5.2012 | Škoda Octavia Combi | |
| E | Pardubický (Pardubice) | 4E6 6425 | Žamberk | 20.4.2012 | Škoda Fabia Combi | |
| H | Královéhradecký (Hradec Králové) | 5H3 3366 | Stěžery | 14.5.2012 | ||
| J | Vysočina (Jihlava) |
4J8 1985 | Zruč nad Sázavou | 10.5.2012 | Škoda Felicia | |
| K | Karlovarský (Karlovy Vary) | 3K3 0871 | Karlovy Vary - Stará Role | 11.5.2012 | Renault Clio | |
| L | Liberecký (Liberec) |
4L4 4276 (4L4 9044 - ZMP) |
Turnov | 13.5.2012 | Ford Transit | |
| M | Olomoucký (Olomouc) | 5M0 5686 | Zábřeh | 13.5.2012 | Škoda Octavia | |
| P | Plzeňský (Plzeň) |
5P3 6969 (5P4 0050 - ZMP) |
sady Pětatřicátníků, Plzeň | 3.3.2012 | Mercedes-Benz E kombi | |
| S | Středočeský | 2SF 9755 | Třída Osvobození, Karviná | 13.5.2012 | Ford | |
| T | Moravskoslezský (Ostrava) | 8T0 3488 (8T1 9898 - ZMP) |
Porubská, Ostrava | 15.5.2012 | Renault Mégane | |
| U | Ústecký (Ústí nad Labem) |
7U1 4333 | internet | 12.5.2012 | Volkswagen Golf | |
| Z | Zlínský (Zlín) |
4Z8 0600 | Zlín | 12.5.2012 | Škoda Fabia | |
| ZMP = značka mimo pořadí | ||||||
| Tabulka nejvyšších spatřených registračních značek běžných typů | ||||||
| nejvyšší spatřená RZ | místo | datum | vozidlo | typ RZ | ||
| A - Hlavní město Praha | ||||||
| 2AX 0101 | Korunní, Praha | 15.5.2012 | Škoda Fabia | 101 | ||
| 2AT 2614 | Brněnská, Praha | 2.5.2012 | návěs na kontejnery | 102 | ||
| 2AP 1052 | Evropská, Praha | 2.5.2012 | Karosa B931 | 103 | ||
| 1AP 9394 | Brněnská, Praha | 16.6.2011 | přívěs | 104 | ||
| 9A2 5013 | Nádražní, Praha | 7.4.2012 | 105 | |||
| 2AP 1193 | Most | 23.4.2012 | Land Rover Discovery | 106 | ||
| 2AK 9554 | internet | 6.5.2012 | Volkswagen Brouk | 115 | ||
| 2AP 1298 | Dukelská, Praha | 22.11.2011 | Chevrolet Express | 116 | ||
| 7A 4567 | Jana Želivského, Praha | 14.5.2012 | chopper | 118 | ||
| A2 015 | Nad Šárkou, Praha | 23.5.2010 | skútr | 119 | ||
| A 6043 | Brněnská, Praha | 2.5.2012 | Maserati | 131 | ||
| A 5789 | Praha | 26.4.2011 | návěs Kögel | 132 | ||
| A 5546 | Brněnská, Praha | 9.8.2010 | 136 | |||
| A 4873 | internet | 8.3.2009 | Zetor 25A | 138 | ||
| A00 5224 | BVV, Brno | 1.4.2012 | Valtra | 151 | ||
| 1A1 9145 | Vinohradská, Praha | 11.8.2006 | maringotka | 155* | ||
| A00 7805 | Vejprnická, Plzeň | 1.5.2012 | bagr Volvo | 155 | ||
| A00 7922 | BVV, Brno | 1.4.2012 | Wintersteiger | 158 | ||
| A 296106 | 119. km D1 | 15.5.2012 | Ford Mondeo | 400 | ||
| B - Jihomoravský kraj (Brno) | ||||||
| 8B8 4596 (8B8 7070 - ZMP) |
Těšice | 11.5.2012 | Peugeot 406 | 101 | ||
| 8B4 0767 | Bukovice | 8.4.2012 | karavan | 102 | ||
| 7B7 9311 | Hulínská, Kroměříž | 10.11.2011 | Nissan Vanette | 103 | ||
| 6B3 4362 | 30.1.2011 | přívěs na koně | 104 | |||
| 5B7 3446 | Tišnov-Hradčany | 6.6.2008 | Ford F-150 | 105 | ||
| 6B8 3020 | Vnorovy | 15.7.2011 | Toyota Land Cruiser | 106 | ||
| 7B6 3939 | Veslařská, Brno | 5.12.2011 | Dodge Grand Caravan | 115 | ||
| 6B3 7081 (7B5 2722 - ZMP) |
Tišnov | 13.10.2010 | Volkswagen Passat Variant | 116 | ||
| 7B 4121 | Brno | 10.5.2012 | 118 | |||
| 3B 707 | Kuřim | 23.8.2007 | Suzuki | 119 | ||
| B1 0487 | Lidická, Brno | 20.8.2011 | Mercedes-Benz G | 131 | ||
| B1 0252 | Odry | 30.6.2011 | přívěs | 132 | ||
| B 9076 | internet | 22.9.2008 | Hummer H3 | 136 | ||
| B 9797 | internet | 16.8.2010 | motocykl | 138 | ||
| B02 1190 | internet | 15.9.2011 | traktor | 151 | ||
| 1B1 4101 | internet | 22.7.2006 | přívěs | 155* | ||
| B02 1145 | Nuzířov | 29.4.2012 | přívěs | 155 | ||
| B02 2816 | Lipůvka | 27.11.2011 | nakladač | 158 | ||
| B 247028 | Raisova, Brno | 30.4.2012 | Ford C-Max | 400 | ||
| C - Jihočeský kraj (České Budějovice) | ||||||
| 6C1 0382 | Šternberská, Olomouc | 16.5.2012 | Škoda Octavia Combi | 101 | ||
| 5C6 7230 | Brněnská, Praha | 12.12.2011 | návěs Schwarzmüller | 102 | ||
| 5C6 3616 | České Budějovice | 7.5.2012 | Tatra 815 | 103 | ||
| 4C4 5402 | Kaplice | 10.7.2009 | návěs | 104 | ||
| 4C5 7095 | České Budějovice | 20.8.2011 | Ford Explorer | 105 | ||
| 5C1 4620 | Hoštice | 14.7.2011 | Nissan Patrol | 106 | ||
| 4C5 0023 | Brněnská, Praha | 26.10.2011 | Dodge RAM | 115 | ||
| 4C5 0086 | Československé armády, Praha | 8.3.2010 | Jeep | 116 | ||
| 5C 8858 | Vlašim | 14.4.2012 | motocykl | 118 | ||
| C2 692 | Vídeňská, Tábor | 9.10.2010 | Peugeot | 119 | ||
| C 6723 | PVA, Praha | 30.3.2012 | obytný vůz | 131 | ||
| C 4961 | BVV, Brno | 7.11.2009 | obytný přívěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| C 5697 | internet | 29.12.2008 | Zetor | 138 | ||
| C03 1718 | Benešova Hora | 20.9.2011 | traktor | 151 | ||
| 1C0 8495 | Bernartice | 28.5.2009 | zemědělský přívěs | 155* | ||
| C02 6154 | Týn nad Vltavou | 16.11.2011 | John Deere | 155 | ||
| C02 9292 | Malenice | 27.5.2010 | Caterpillar | 158 | ||
| C 139477 (C 455655 - ZMP) |
Brněnská, Praha | 30.8.2011 | Ford Mustang | 400 | ||
| E - Pardubický kraj (Pardubice) | ||||||
| 4E6 6425 | Žamberk | 20.4.2012 | Škoda Fabia Combi | 101 | ||
| 4E5 9385 | K Cihelně, Pardubice | 21.4.2012 | přívěs | 102 | ||
| 4E4 3506 | Hrušová | 16.8.2011 | Karosa | 103 | ||
| 3E4 0883 | Choceň | 1.7.2009 | přívěs PANAV | 104 | ||
| 2E9 3116 | Hradec Králové | 21.4.2011 | Nissan Quest | 105 | ||
| 4E1 4810 | Kapitána Jaroše, Svitavy | 19.12.2011 | Multicar M25 | 106 | ||
| 3E8 5885 | internet | 25.6.2009 | Lincoln Town Car Limousine | 115 | ||
| 4E5 2046 | Svitavy | 14.5.2012 | Saab | 116 | ||
| 4E 3295 | Vysoké Mýto | 2.5.2012 | Honda Transalp | 118 | ||
| E2 656 | internet | 24.6.2008 | skútr | 119 | ||
| E 3379 | Květná | 13.12.2011 | Audi A4 Avant | 131 | ||
| E 2707 | Sulec | 15.7.2009 | obytný přívěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| E 1880 | Lechovice | 22.7.2010 | elektrický skútr | 138 | ||
| E01 5325 | Litomyšl | 1.11.2011 | John Deere | 151 | ||
| 1E0 3430 | Pardubice | 15.8.2008 | 155* | |||
| E01 6260 | Hulínská, Kroměříž | 20.7.2011 | kombajn Claas | 155 | ||
| E01 6817 | Vysoké Mýto | 17.10.2011 | malotraktor | 158 | ||
| E 100236 | Praha | 10.4.2012 | Volkswagen Passat Variant | 400 | ||
| H - Královéhradecký kraj (Hradec Králové) | ||||||
| 5H3 3366 | Stěžery | 14.5.2012 | 0 | 101 | ||
| 5H1 6848 | Brněnská, Praha | 21.12.2011 | přívěs SVAN | 102 | ||
| 4H7 7980 | 30.5.2011 | MAN TGA | 103 | |||
| 4H0 9775 | Brněnská, Praha | 27.10.2010 | maringotka | 104 | ||
| 3H9 8086 | internet | 10.7.2009 | Chevrolet Silverado | 105 | ||
| 4H9 7350 | Kudowa-Słone (PL) | 3.1.2012 | Iveco EuroCargo | 106 | ||
| 3H7 4004 | Nový Bydžov | 17.7.2009 | Jeep | 115 | ||
| 4H4 9090 | Pospíšilova, Hradec Králové | 25.11.2010 | Chrysler 300 C Touring | 116 | ||
| 5H 0429 | Horka u Staré Paky | 4.8.2011 | motocykl | 118 | ||
| H6 713 | Hradec Králové | 8.9.2010 | Babetta | 119 | ||
| H 5516 | Jaroměř | 21.6.2010 | Seat Alhambra | 131 | ||
| H 2793 | Brněnská, Praha | 8.5.2010 | návěs | 132 | ||
| H 5620 | internet | 15.5.2011 | Land Rover Defender | 136 | ||
| H 4831 | Perná | 13.7.2011 | Yamaha | 138 | ||
| H02 1452 | Hradec Králové | 28.12.2011 | 151 | |||
| 1H0 5414 | Prunéřov | 29.5.2010 | vlek za traktor | 155* | ||
| H01 9781 | Jičín | 28.10.2009 | traktor | 155 | ||
| H02 2440 | Trutnov | 13.5.2012 | Liebherr | 158 | ||
| H 139436 | Litomyšl | 10.2.2012 | Volkswagen Polo | 400 | ||
| J - Kraj Vysočina (Jihlava) | ||||||
| 4J8 1985 | Zruč nad Sázavou | 10.5.2012 | Škoda Felicia | 101 | ||
| 4J6 6901 | Brněnská, Praha | 1.3.2012 | tandemový přívěs | 102 | ||
| 4J0 6405 | Kuřim | 24.4.2012 | Land Rover Freelander | 103 | ||
| 3J4 9714 | Benešov | 31.10.2010 | návěs | 104 | ||
| 3J3 9812 | Brněnská, Praha | 9.11.2010 | BMW X5 | 105 | ||
| 3J9 0625 | Brněnská, Praha | 30.12.2011 | Land Rover Freelander | 106 | ||
| 3J3 6142 | Ledeč nad Sázavou | 27.3.2012 | 115 | |||
| 3J6 2566 | Havlíčkův Brod | 25.2.2011 | Jeep Commander | 116 | ||
| 5J 1550 | Věcov | 1.5.2012 | čtyřkolka | 118 | ||
| 0J 009 | Telč | 4.9.2006 | Yuki | 119 | ||
| J 4207 | Vojnův Městec | 28.9.2011 | Ford Fiesta | 131 | ||
| J 3965 | Brněnská, Praha | 26.10.2011 | přívěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| J 3068 | Brněnská, Praha | 19.6.2008 | motocykl | 138 | ||
| J02 6162 | Průběžná, Pelhřimov | 31.5.2011 | Claas Arion | 151 | ||
| 1J0 6024 | Žďár nad Sázavou | 27.4.2011 | přívěs za traktor | 155* | ||
| J03 0282 | internet | 5.2.2012 | Zetor 16245 | 155 | ||
| J02 8087 | BVV, Brno | 1.4.2012 | Heizohack | 158 | ||
| J 101361 | Třebíč | 2.12.2011 | Ford Transit | 400 | ||
| K - Karlovarský kraj (Karlovy Vary) | ||||||
| 3K3 0871 | Karlovy Vary - Stará Role | 11.5.2012 | Renault Clio | 101 | ||
| 3K2 6419 | Karlovy Vary | 29.4.2012 | přívěs | 102 | ||
| 3K1 2093 | Sokolov | 19.11.2011 | Avia | 103 | ||
| 2K8 2633 | Otovice | 22.2.2012 | podvalník | 104 | ||
| 1K2 4909 | Za Viaduktem, Praha | 20.8.2006 | Mercedes-Benz ML 320 | 105 | ||
| 3K2 2275 | Karlovy Vary | 11.5.2012 | 106 | |||
| 2K8 2886 | Most | 9.5.2012 | Nissan X-Trail | 115 | ||
| 3K2 4232 | Karlovy Vary | 27.10.2011 | Volkswagen Golf | 116 | ||
| 2K 5514 | Karlovy Vary | 15.5.2012 | chopper | 118 | ||
| K1 813 | Plzeň | 19.4.2011 | Babetta | 119 | ||
| K 2804 | internet | 21.1.2011 | Peugeot 206 | 131 | ||
| K 2091 | 30. km D5 | 11.5.2011 | návěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| K 1686 | Praha | 21.5.2006 | skútr | 138 | ||
| K00 4916 | Velká Hleďsebe | 20.8.2010 | traktor | 151 | ||
| 1K0 3581 | 20.7.2010 | přívěs | 155* | |||
| K00 5723 | Chomutov | 5.5.2012 | JCB 4CX | 155 | ||
| K00 5181 | Hořovice | 16.6.201 | 158 | |||
| K 064877 | 15. km D1 | 23.6.2011 | 400 | |||
| L - Liberecký kraj (Liberec) | ||||||
| 4L4
4276 (4L4 9044 - ZMP) |
Turnov | 13.5.2012 | Ford Transit | 101 | ||
| 4L3 1097 | Semily | 17.4.2012 | 102 | |||
| 4L0 5010 | Turnov | 28.5.2011 | Avia 21 | 103 | ||
| 3L5 1628 | Smržovka | 8.4.2011 | přívěs BSS | 104 | ||
| 3L4 0792 | internet | 24.11.2011 | Ford Escape | 105 | ||
| 4L1 2823 | Malá Skála | 25.4.2012 | Land Rover | 106 | ||
| 2L6 2929 | Jablonec nad Nisou | 31.3.2012 | Volkswagen New Beetle | 115 | ||
| 3L6 3216 | Milíkov | 5.5.2012 | Chevrolet 3500 | 116 | ||
| 3L 6374 | Frýdlant | 27.4.2012 | skútr | 118 | ||
| L7 075 | Frýdlant | 27.5.2009 | moped | 119 | ||
| L 3453 | Tanvald | 9.3.2010 | Škoda Fabia Combi | 131 | ||
| L 1022 | Francouzská, Praha | 2.2.2010 | přívěs | 132 | ||
| L 3212 | internet | 20.1.2009 | Dodge | 136 | ||
| L 2859 | Turnov | 30.8.2011 | 138 | |||
| L01 1539 | Hulínská, Kroměříž | 18.7.2011 | kombajn Deutz-Fahr | 151 | ||
| 1L0 6005 | Semily | 19.7.2010 | přívěs | 155* | ||
| L01 0043 | Česká Kamenice | 5.7.2009 | Zetor | 155 | ||
| L01 1368 | Nerudovo náměstí, Liberec | 7.10.2011 | bagr JCB | 158 | ||
| L 090068 | Frýdlant | 23.4.2012 | Kia Cee'd SW | 400 | ||
| M - Olomoucký kraj (Olomouc) | ||||||
| 5M0 5686 | Zábřeh | 13.5.2012 | Škoda Octavia | 101 | ||
| 4M9 0574 | Zikova, Olomouc | 10.5.2012 | přívěs Pongratz | 102 | ||
| 4M2 0361 | Dub nad Moravou | 2.5.2012 | Avia A21 hasičská | 103 | ||
| 3M8 3995 | Plumlovská, Prostějov | 9.11.2011 | přívěs | 104 | ||
| 3M6 6087 | Zábřeh | 30.6.2009 | Dodge Neon | 105 | ||
| 4M2 6030 | Hranice | 27.2.2012 | Land Rover Discovery | 106 | ||
| 3M9 0050 | Zábřeh | 30.6.2010 | Nissan Xterra | 115 | ||
| 4M4 6401 (4M9 9594 - ZMP) |
internet | 17.4.2011 | Ford Mustang | 116 | ||
| 4M 6599 | Litovel | 17.3.2012 | skútr | 118 | ||
| M5 719 | internet | 5.6.2011 | Piaggio Ciao 50 | 119 | ||
| M 2206 | Přerov | 2.11.2011 | Audi | 131 | ||
| M 2006 | Mikulovice | 3.10.2009 | přívěs | 132 | ||
| M 1278 | Lipník nad Bečvou | 11.3.2011 | Toyota Hilux | 136 | ||
| M 1906 | Křepice | 19.7.2011 | Honda | 138 | ||
| M01 3638 | Bludov | 15.3.2012 | John Deere 8335 R | 151 | ||
| 1M0 7784 | Hanušovice | 5.8.2008 | Gehl | 155* | ||
| M01 5986 | Foerstova, Olomouc | 2.5.2012 | Bobcat | 155 | ||
| M01 2751 | Vrahovická, Prostějov | 28.5.2011 | traktor Yukon | 158 | ||
| M 102516 (M 367768 - ZMP) |
Olomouc | 4.4.2012 | Hyundai Getz | 400 | ||
| P - Plzeňský kraj (Plzeň) | ||||||
| 5P3 6969 (5P4 0050 - ZMP) |
sady Pětatřicátníků, Plzeň | 3.3.2012 | Mercedes-Benz E kombi | 101 | ||
| 5P3 3454 | Okružní, Tachov | 27.3.2012 | návěs Schmitz | 102 | ||
| 4P7 5622 | Brněnská, Praha | 17.9.2011 | Karosa | 103 | ||
| 4P0 0664 | Stříbro | 5.12.2011 | lesnický vlek | 104 | ||
| 4P2 5040 | Americká, Plzeň | 14.2.2010 | Ford Mustang | 105 | ||
| 4P8 2074 | Kyšice | 3.12.2011 | Nissan Patrol GR | 106 | ||
| 4P5 2131 | I/26 | 28.3.2012 | Nissan Navara | 115 | ||
| 4P6 7858 | Karlovarská, Plzeň | 24.1.2012 | Dodge RAM | 116 | ||
| 4P 3301 | V Bezovce, Plzeň | 23.4.2012 | Honda | 118 | ||
| P6 229 | Praha | 26.4.2011 | skútr | 119 | ||
| P 4851 | Nepomucká, Plzeň | 9.12.2011 | Škoda Citigo | 131 | ||
| P 4457 | Rokycany | 26.4.2010 | přívěs | 132 | ||
| P 4186 | Liberecká, Praha | 13.9.2009 | Ford Mustang | 136 | ||
| P 5646 | České Budějovice | 24.8.2011 | Piaggio | 138 | ||
| P01 9090 | Jateční, Klatovy | 24.4.2012 | CASE | 151 | ||
| 1P0 9458 | Benešovice | 16.3.2008 | valník | 155* | ||
| P01 8978 | Merklín | 1.2.2012 | přívěs | 155 | ||
| P01 9229 | Klatovy | 19.8.2011 | 158 | |||
| P 143102 | Petra Křivky, Brno | 6.5.2012 | Hyundai Elantra | 400 | ||
| S - Středočeský kraj | ||||||
| 2SF 9755 | Třída Osvobození, Karviná | 13.5.2012 | Ford | 101 | ||
| 2SE 3275 | Litoměřice | 16.2.2012 | přívěs | 102 | ||
| 1ST 5685 | Kněžmost | 4.8.2011 | Avia | 103 | ||
| 1SC 3464 | Lysá nad Labem | 19.3.2012 | návěs | 104 | ||
| 8S8 2893 | Strakonická, Praha | 24.2.2010 | Ford F150 | 105 | ||
| 1SX 1997 | Brněnská, Praha | 21.12.2011 | Land Rover Freelander | 106 | ||
| 1SB 7577 | 22.12.2011 | 115 | ||||
| 1SK 4022 | Luštěnice | 22.4.2012 | 116 | |||
| 1S D016 | Levinská, Praha | 1.5.2012 | motocykl | 118 | ||
| 9S 270 | Stará Boleslav | 14.7.2010 | skútr | 119 | ||
| S 9460 | 132. km D1 | 18.2.2011 | tahač | 131 | ||
| S 8573 | Zenklova, Praha | 3.8.2011 | přívěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| S 8323 | Brněnská, Praha | 11.5.2010 | motocykl | 138 | ||
| S06 2400 | BVV, Brno | 31.3.2012 | Massey Fergusson | 151 | ||
| 1S2 2676 | Jesenice | 2.4.2007 | traktor | 155* | ||
| S06 6786 | Třeboň | 20.4.2012 | traktor | 155 | ||
| S05 6259 | internet | 3.10.2010 | Zetor 5611 | 158 | ||
| S 304631 (S 358548 - ZMP?) |
Tunelářů, Praha | 9.3.2012 | Hyundai i30 | 400 | ||
| T - Moravskoslezský kraj (Ostrava) | ||||||
| 8T0 3488 (8T1 9898 - ZMP) |
Porubská, Ostrava | 15.5.2012 | Renault Mégane | 101 | ||
| 7T9 4575 | Rudná, Ostrava-Vítkovice | 12.5.2012 | přívěs | 102 | ||
| 6T8 9921 | Hrabyně | 25.4.2012 | Mercedes-Benz Atego | 103 | ||
| 5T8 8904 | Bravantice | 19.11.2009 | pojízdný transformátor | 104 | ||
| 5T6 5066 | Frýdlant nad Ostravicí | 19.9.2008 | GMC Yukon | 105 | ||
| 7T1 9594 | Proskovická, Ostrava | 31.8.2011 | Porsche Cayenne | 106 | ||
| 7T5 8338 | internet | 30.5.2011 | Cadillac | 115 | ||
| 7T1 6993 | Těrlicko | 25.9.2011 | Audi A8 | 116 | ||
| 6T 2435 (6T 3255 - ZMP?) |
Hlučín | 15.5.2012 | motocykl | 118 | ||
| T9 181 | Kopřivnice | 15.6.2008 | Jawa | 119 | ||
| T 3347 | Střítež | 5.5.2012 | Škoda Octavia | 131 | ||
| T 1961 | Vsetín | 22.9.2011 | přívěs | 132 | ||
| T 2768 | polygon Tatra Kopřivnice | 17.4.2010 | Audi A4 | 136 | ||
| T 2781 | Těrlicko | 22.8.2010 | skútr | 138 | ||
| T01 8182 | Rudná, Ostrava | 31.3.2012 | Zetor | 151 | ||
| 1T1 3925 | Frýdecká, Ostrava | 27.5.2009 | Zetor Forterra | 155* | ||
| T01 8088 | Třinec | 14.5.2010 | CAT | 155 | ||
| T01 9038 | Ostrava | 10.5.2012 | stavební stroj | 158 | ||
| T 265899 | Petrovice u Karviné | 15.10.2011 | Renault Trafic | 400 | ||
| U - Ústecký kraj (Ústí nad Labem) | ||||||
| 7U1 4333 | internet | 12.5.2012 | Volkswagen Golf | 101 | ||
| 6U9 8513 | Most | 21.3.2012 | přívěs | 102 | ||
| 6U6 2876 | Žatec | 23.11.2011 | Multicar | 103 | ||
| 5U4 3716 | Brněnská, Praha | 30.5.2011 | návěs | 104 | ||
| 5U5 5230 | 1. km D2 | 25.7.2010 | Dodge Charger | 105 | ||
| 6U3 8919 | internet | 1.1.2011 | Mitsubishi Pajero | 106 | ||
| 6U7 6644 | internet | 3.5.2012 | Honda Odyssey | 115 | ||
| 6U2 0371 (6U7 4444 - ZMP) |
Most | 29.4.2011 | Toyota Land Cruiser | 116 | ||
| 4U 9190 | Děčín | 27.3.2012 | motocykl | 118 | ||
| U8 888 | Roudnice nad Labem | 19.7.2007 | skútr | 119 | ||
| U 5862 | Teplice | 12.12.2011 | 131 | |||
| U 4298 | Brněnská, Praha | 6.3.2012 | přívěs | 132 | ||
| U 5311 | Horní Jiřetín | 1.7.2008 | Toyota FJ Cruiser | 136 | ||
| U 5555 | Háj | 9.5.2009 | motocykl | 138 | ||
| U01 6664 | Klíny | 10.12.2011 | pluh | 151 | ||
| 1U1 0998 | Ústí nad Labem | 10.2.2006 | Zetor | 155* | ||
| U01 7113 | Vrutice | 21.3.2012 | Belarus | 155 | ||
| U01 4114 | Ústí nad Labem | 17.1.2012 | traktor-bagr | 158 | ||
| U 145843 (U 858076 - ZMP?) |
Most | 20.4.2012 | Citroën C5 | 400 | ||
| Z - Zlínský kraj (Zlín) | ||||||
| 4Z8 0600 | Zlín | 12.5.2012 | Škoda Fabia | 101 | ||
| 4Z6 9988 | Brněnská, Praha | 20.3.2012 | návěs | 102 | ||
| 4Z5 8998 | internet | 23.6.2011 | Karosa LC 735 | 103 | ||
| 3Z6 0134 (3Z6 0177 - ZMP) |
II/432 | 2.3.2011 | přívěs BSS | 104 | ||
| 3Z5 7919 | Husovo náměstí, Kroměříž | 29.11.2010 | Jeep | 105 | ||
| 4Z2 5219 | Lhota u Vsetína | 9.5.2012 | Mitsubishi Pajero | 106 | ||
| 3Z4 2104 | Jičínská, Praha | 30.11.2010 | Ford Explorer | 115 | ||
| 3Z6 1870 | Luhačovice | 22.11.2009 | Chrysler Voyager | 116 | ||
| 4Z 2761 | Zlín | 5.4.2012 | Yamaha Aerox | 118 | ||
| Z7 548 | Zlín | 25.8.2007 | Derbi Senda | 119 | ||
| Z 3609 | Březnická, Zlín | 9.2.2012 | Renault | 131 | ||
| Z 3117 | Na sádkách, Kroměříž | 16.2.2011 | návěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| Z 3058 | Náměstí Republiky, Praha | 13.4.2011 | GEO Country ATV | 138 | ||
| Z01 7007 | Otrokovice | 26.2.2011 | traktor | 151 | ||
| 1Z0 5666 | Kroměříž | 15.6.2011 | JCB | 155* | ||
| Z01 9208 | I/58 | 27.8.2010 | JCB | 155 | ||
| Z01 7833 | Uherské Hradiště | 16.3.2012 | John Deere | 158 | ||
| Z 108341 | 189. km D1 | 15.5.2012 | Volkswagen Touran | 400 | ||
| © Aussiger | ||||||
| * Jedná se o první sérii s odlišným kódováním, tzv. McBainův paradox. | ||||||