UŽITEČNÉ ODKAZY
| Seznam tabulek /odkazy | ||||||
| Tabulka RZ typu 101 + tabulka RZ všech běžných typů | ||||||
| Tabulky exportních, diplomatických, veteránských, sportovních a zkušebních RZ | ||||||
| Tabulka RZ běžných typů ve zjednodušené (příruční) podobě | ||||||
| 8.2.2010 | ||||||
| Tabulka nejvyšších spatřených registračních značek typu 101 | ||||||
| znak kraje | kraj | nejvyšší spatřená RZ | místo | datum | vozidlo | |
| A | Hlavní město Praha | 1AN 5740 | Olšanská, Praha | 8.2.2010 | Citroën Evasion | |
| B | Jihomoravský (Brno) | 7B2 1671 (7B2 2333 - ZMP) |
Rosice | 7.2.2010 | Citroën Xsara Picaso | |
| C | Jihočeský (České Budějovice) |
5C0 9905 | České Budějovice | 23.1.2010 | Škoda Octavia | |
| E | Pardubický (Pardubice) | 4E0 4883 (4E0 6006 - ZMP) |
Sebranice | 29.1.2010 | Dacia Logan MCV | |
| H | Královéhradecký (Hradec Králové) | 4H5 9323 | Brno | 14.1.2010 | Subaru Legacy | |
| J | Vysočina (Jihlava) |
4J1 1808 | STK Chodovec, Praha | 8.2.2010 | Volvo V70 XC | |
| K | Karlovarský (Karlovy Vary) | 2K8 8274 | Sokolov | 25.1.2010 | ||
| L | Liberecký (Liberec) |
3L8 6226 | Železný Brod | 24.11.2009 | Volkswagen | |
| M | Olomoucký (Olomouc) | 4M2 5461 (4M3 0007 - ZMP) |
17. listopadu, Zábřeh, Zábřeh | 8.2.2010 | Ford Focus | |
| P | Plzeňský (Plzeň) |
4P6 8002 | Plzeňská, Praha | 14.12.2009 | Mercedes-Benz ML | |
| S | Středočeský | 1SF 3000 | Radlická, Praha | 7.2.2010 | BMW | |
| T | Moravskoslezský (Ostrava) | 6T8 4685 (6T8 8080 - ZMP) |
Horní Suchá | 26.1.2010 | Škoda Fabia | |
| U | Ústecký (Ústí nad Labem) |
6U1 2373 (6U1 3030 - ZMP) |
D8 | 28.1.2010 | ||
| Z | Zlínský (Zlín) |
4Z0 9493 (4Z2 4224 - ZMP) |
Březnická, Zlín | 6.2.2010 | ||
| ZMP = značka mimo pořadí | ||||||
| Tabulka nejvyšších spatřených registračních značek běžných typů | ||||||
| nejvyšší spatřená RZ | místo | datum | vozidlo | typ RZ | ||
| A - Hlavní město Praha | ||||||
| 1AN 5740 | Olšanská, Praha | 8.2.2010 | Citroën Evasion | 101 | ||
| 1AL 5700 | Marianske Hradby, Praha | 8.2.2010 | návěs | 102 | ||
| 1AE 2630 | Gerská, Plzeň | 11.12.2009 | Mercedes-Benz Atego 815 | 103 | ||
| 1AE 2692 | Rosice | 28.12.2009 | přívěs | 104 | ||
| 8A9 3172 | Jankovcova, Praha | 21.9.2009 | Ford E | 105 | ||
| 1AI 5022 | Ovenecká, Praha | 27.1.2010 | Toyota Land Cruiser | 106 | ||
| 1AE 3039 | Masarykovo náměstí, Kroměříž | 4.12.2009 | Volkswagen Passat | 115 | ||
| 1AI 5296 | Jateční, Praha | 8.2.2010 | Nissan 350 Z | 116 | ||
| 6A 0035 | Brněnská, Praha | 21.11.2009 | motocykl | 118 | ||
| A1 998 | Louny | 8.8.2009 | Babetta | 119 | ||
| A 5650 | Brněnská, Praha | 21.11.2009 | Ferrari | 131 | ||
| A 5486 | Gajdošova, Brno | 31.8.2009 | přívěs na přepravu člunu | 132 | ||
| A 4721 | Lidická, Praha | 16.3.2007 | Porsche Cayenne | 136 | ||
| A 4873 | internet | 8.3.2009 | Zetor 25A | 138 | ||
| A00 2530 | Francouzská, Praha | 6.6.2009 | chodníkový vysavač | 151 | ||
| 1A1 9145 | Vinohradská, Praha | 11.8.2006 | maringotka | 155* | ||
| A00 5680 | Brněnská, Praha | 8.2.2010 | autojeřáb | 155 | ||
| A00 4988 | Louny | 17.9.2009 | čtyřkolka | 158 | ||
| A 220260 | Most | 25.1.2010 | Škoda Octavia Combi | 400 | ||
| B - Jihomoravský kraj (Brno) | ||||||
| 7B2 1671 (7B2 2333 - ZMP) |
Rosice | 7.2.2010 | Citroën Xsara Picaso | 101 | ||
| 7B0 4830 | Tišnov | 18.12.2009 | přívěs | 102 | ||
| 6B0 9535 | Břeclav | 21.11.2008 | Ford Transit | 103 | ||
| 6B3 4091 | Rosice | 4.9.2009 | přívěs Panav | 104 | ||
| 5B7 3446 | Tišnov-Hradčany | 6.6.2008 | Ford F-150 | 105 | ||
| 6B1 3200 | Záhřebská, Praha | 12.12.2009 | Nissan Murano | 106 | ||
| 5B4 8788 | Luštěnice | 5.9.2009 | Chevrolet Camaro | 115 | ||
| 6B1 8155 | Hluboká, Brno | 1.2.2010 | Chevrolet Captiva | 116 | ||
| 5B 7169 | Kunštát | 30.1.2010 | Husaberg | 118 | ||
| B8 379 | Dambořice | 4.6.2009 | Babetta | 119 | ||
| B1 0257 | Holíč (SK) | 24.9.2009 | BMW | 131 | ||
| B 8262 | Kaštanová, Brno | 20.7.2009 | kompresor | 132 | ||
| B 9076 | internet | 22.9.2008 | Hummer H3 | 136 | ||
| B 8026 | Kovalovice | 1.3.2009 | motocykl | 138 | ||
| B01 7165 | Náměšť nad Oslavou | 26.9.2008 | Case | 151 | ||
| 1B1 4101 | internet | 22.7.2006 | přívěs | 155* | ||
| B02 0307 | Litobratřice | 13.11.2009 | nakladač | 155 | ||
| B01 8070 | Dambořice | 4.6.2009 | malotraktor Kioti | 158 | ||
| B 194666 | Fibichova, Brno | 30.1.2010 | Dacia Logan | 400 | ||
| C - Jihočeský kraj (České Budějovice) | ||||||
| 5C0 9905 | České Budějovice | 23.1.2010 | Škoda Octavia | 101 | ||
| 5C0 4578 | Vrchlického nábř., České Budějovice | 19.11.2009 | přívěs | 102 | ||
| 4C4 1324 | Nádražní, České Budějovice | 14.7.2009 | Karosa LC 736 | 103 | ||
| 4C4 5402 | Kaplice | 10.7.2009 | návěs | 104 | ||
| 4C5 7077 | Žalanského, Praha | 19.10.2008 | Buick | 105 | ||
| 4C6 0234 | Velešín | 24.4.2009 | Mitsubishi Pajero | 106 | ||
| 4C0 3404 | Třeboň | 9.7.2008 | Dodge 4x4 Pick up | 115 | ||
| 4C5 0085 | internet | 29.11.2009 | Volkswagen Touareg | 116 | ||
| 4C 5711 | Louny | 8.8.2009 | čtyřkolka | 118 | ||
| C2 638 | Skalice u Sobeslavi | 2.8.2007 | Babetta | 119 | ||
| C 6500 | internet | 17.10.2008 | Volkswagen Transporter | 131 | ||
| C 4961 | BVV, Brno | 7.11.2009 | obytný přívěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| C 5697 | internet | 29.12.2008 | Zetor | 138 | ||
| C02 3836 | internet | 11.10.2008 | CASE IH Magnum 310 | 151 | ||
| 1C0 8495 | Bernatice | 28.5.2009 | zemědělský přívěs | 155* | ||
| C02 6125 | internet | 9.6.2009 | Zetor 4011 | 155 | ||
| C02 0438 | internet | 3.1.2010 | Zetor 25A | 158 | ||
| C 109384 | 222. km D1 | 15.11.2009 | 400 | |||
| E - Pardubický kraj (Pardubice) | ||||||
| 4E0 4883 (4E0 6006 - ZMP) |
Sebranice | 29.1.2010 | Dacia Logan MCV | 101 | ||
| 3E8 6704 | Litomyšl | 11.10.2009 | přívěs Agados | 102 | ||
| 3E7 9525 | Drnovice | 29.8.2009 | Tatra 805 | 103 | ||
| 3E4 0883 | Choceň | 1.7.2009 | přívěs PANAV | 104 | ||
| 3E4 1070 | Býšť | 3.10.2008 | Land Rover Freelander | 105 | ||
| 3E4 1050 | internet | 7.6.2009 | Aero | 106 | ||
| 3E8 5885 | internet | 25.6.2009 | Lincoln Town Car Limousine | 115 | ||
| 3E8 5941 | OC Chodov, Praha | 9.12.2009 | Volkswagen Touareg | 116 | ||
| 3E 6364 | Ústí nad Orlicí | 22.9.2009 | Simson | 118 | ||
| E2 656 | internet | 24.6.2008 | skútr | 119 | ||
| E 2807 | internet | 14.3.2009 | Dodge Ram Van 1500 | 131 | ||
| E 2707 | Sulec | 15.7.2009 | obytný přívěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| 138 | ||||||
| E01 3878 | Žďár nad Sázavou | 26.11.2008 | přívěs | 151 | ||
| 1E0 3430 | Pardubice | 15.8.2008 | 155* | |||
| E01 5548 | internet | 9.12.2009 | traktor | 155 | ||
| E01 1710 | Kukle | 30.7.2009 | traktor | 158 | ||
| E 074006 | Hradec Králové | 29.12.2009 | Škoda Octavia | 400 | ||
| H - Královéhradecký kraj (Hradec Králové) | ||||||
| 4H5 9323 | Brno | 14.1.2010 | Subaru Legacy | 101 | ||
| 4H5 1753 | Litomyšl | 14.12.2009 | návěs | 102 | ||
| 4H2 6792 | internet | 3.2.2010 | Tatra 815 | 103 | ||
| 4H0 9696 | Brněnská třída, Hradec Králové | 15.7.2009 | přívěs Fliegl | 104 | ||
| 3H9 8086 | internet | 10.7.2009 | Chevrolet Silverado | 105 | ||
| 4H3 3689 | Všetaty | 29.9.2009 | Iveco | 106 | ||
| 3H7 4004 | Nový Bydžov | 17.7.2009 | Jeep | 115 | ||
| 3H8 6869 | Hradec Králové | 17.4.2008 | Land Rover Discovery | 116 | ||
| 4H 4719 | internet | 15.12.2009 | Moto Guzzi Nevada | 118 | ||
| H1 895 | Hradec Králové | 29.10.2007 | Babetta | 119 | ||
| H 5179 | Česká Třebová | 5.6.2009 | Chevrolet | 131 | ||
| 132 | ||||||
| 136 | ||||||
| H 4483 | Jihlava | 9.7.2008 | Suzuki Burgman | 138 | ||
| H01 9471 | internet | 7.5.2008 | Steyr 6125 | 151 | ||
| 1H0 5411 | Louny | 8.2.2008 | vlek za traktor | 155* | ||
| H01 9781 | Jičín | 28.10.2009 | traktor | 155 | ||
| H02 0254 | Pilníkov | 28.10.2009 | traktor | 158 | ||
| H 103154 | Hradec Králové | 11.11.2009 | Renault Mégane Grandtour | 400 | ||
| J - Kraj Vysočina (Jihlava) | ||||||
| 4J1 1808 | STK Chodovec, Praha | 8.2.2010 | Volvo V70 XC | 101 | ||
| 3J9 8017 | Brněnská, Praha | 9.11.2009 | návěs Lamberet | 102 | ||
| 3J4 2543 | Jihlava | 26.9.2009 | 103 | |||
| 3J4 9712 | Brněnská, Praha | 1.12.2009 | přívěs | 104 | ||
| 3J3 0897 | Horní Hutě | 27.12.2009 | Nissan | 105 | ||
| 3J4 9825 | Velké Meziříčí | 28.4.2009 | Nissan Vanette | 106 | ||
| 3J2 3191 | Pelhřimov | ¨30.4.2009 | Cadillac | 115 | ||
| 3J2 7496 | Gajdošova, Brno | 7.5.2009 | Land Rover Freelander | 116 | ||
| 4J 6056 | Pacov | 15.11.2009 | motocykl | 118 | ||
| 0J 009 | Telč | 4.9.2006 | Yuki | 119 | ||
| J 4185 | OC Chodov, Praha | 4.2.2010 | Ford Mondeo | 131 | ||
| J 3957 | Velké Meziříčí | 28.4.2009 | vlek | 132 | ||
| 136 | ||||||
| J 3068 | Brněnská, Praha | 19.6.2008 | motocykl | 138 | ||
| J02 6030 | Velké Meziříčí | 28.4.2009 | Case | 151 | ||
| 1J0 6014 | Vlachovice | 9.8.2009 | traktor | 155* | ||
| J02 7053 | Ledeč nad Sázavou | 12.12.2008 | přívěs | 155 | ||
| J02 7258 | Ledeč nad Sázavou | 14.1.2010 | bagr JCB | 158 | ||
| J 083530 | Žďár nad Sázavou | 30.12.2009 | Volkswagen Golf | 400 | ||
| K - Karlovarský kraj (Karlovy Vary) | ||||||
| 2K8 8274 | Sokolov | 25.1.2010 | 0 | 101 | ||
| 2K7 5726 | Cheb | 25.1.2010 | návěs | 102 | ||
| 2K4 7528 | Rooseveltův most, Plzeň | 8.9.2009 | Multicar 26 | 103 | ||
| 2K8 2622 | Univerzitní, Plzeň | 3.11.2009 | přívěs | 104 | ||
| 1K2 4909 | Za Viaduktem, Praha | 20.8.2006 | Mercedes-Benz ML 320 | 105 | ||
| 2K6 3915 | internet | 24.12.2009 | Land Rover Freelander | 106 | ||
| 2K2 6071 | Sokolov | 19.3.2009 | Audi | 115 | ||
| 2K5 1437 | internet | 25.5.2009 | Ford Mustang | 116 | ||
| 2K 1436 | Louny | 1.9.2008 | motocykl | 118 | ||
| K0 617 | internet | 14.1.2007 | Yuki Speedy | 119 | ||
| K 2711 | internet | 19.6.2009 | Shuanghuan CEO | 131 | ||
| 132 | ||||||
| 136 | ||||||
| K 1686 | Praha | 21.5.2006 | skútr | 138 | ||
| K00 3558 | Mnichov | 1.7.2009 | Claas | 151 | ||
| 1K0 3562 | internet | 14.5.2009 | BSS Metaco | 155* | ||
| K00 3620 | Žlutice | 9.2.2008 | traktor | 155 | ||
| K00 4707 | Husova, Mariánské Lázně | 13.6.2009 | sekačka | 158 | ||
| K 050356 | Cheb | 23.8.2009 | Citroen C1 | 400 | ||
| L - Liberecký kraj (Liberec) | ||||||
| 3L8 6226 | Železný Brod | 24.11.2009 | Volkswagen | 101 | ||
| 3L6 8409 | Železný Brod | 28.12.2009 | 102 | |||
| 3L6 4816 | Železný Brod | 4.12.2009 | Avia | 103 | ||
| 3L4 0741 | Semily | 1.10.2009 | valník | 104 | ||
| 3L0 8522 | Jablonec nad Nisou | 25.8.2009 | 105 | |||
| 3L4 0826 | Železný Brod | 15.12.2009 | 106 | |||
| 2L5 7091 | Pavlovice, Liberec | 27.10.2009 | Land Rover Freelander | 115 | ||
| 3L2 0683 | letiště Hradčany | 9.5.2009 | Volkswagen Golf II | 116 | ||
| 3L 3311 | Turnov | 22.4.2009 | 118 | |||
| L7 075 | Frýdlant | 27.5.2009 | moped | 119 | ||
| L 2636 | letiště Hradčany | 9.5.2009 | Jaguar XKR | 131 | ||
| L 1022 | Francouzská, Praha | 2.2.2010 | přívěs | 132 | ||
| L 3212 | internet | 20.1.2009 | 136 | |||
| 138 | ||||||
| L01 0637 | Frýdlant | 17.2.2009 | Steyr | 151 | ||
| 1L0 5983 | 21.1.2009 | 155* | ||||
| L01 0043 | Česká Kamenice | 5.7.2009 | Zetor | 155 | ||
| L01 1111 | Semily | 8.6.2009 | čtyřkolka | 158 | ||
| L 063134 | Tržní náměstí, Liberec | 11.11.2009 | Dacia Logan MCV | 400 | ||
| M - Olomoucký kraj (Olomouc) | ||||||
| 4M2 5461 (4M3 0007 - ZMP) |
17. listopadu, Zábřeh, Zábřeh | 8.2.2010 | Ford Focus | 101 | ||
| 4M1 2441 | Albertova, Olomouc | 26.1.2010 | návěs Kögel | 102 | ||
| 3M9 6002 | Dolní, Prostějov | 21.1.2010 | MAN | 103 | ||
| 3M5 4521 | Dolní, Prostějov | 17.3.2009 | přívěs BSS | 104 | ||
| 3M6 6087 | Zábřeh | 30.6.2009 | Dodge Neon | 105 | ||
| 3M9 8144 | Jesenická, Šumperk | 6.1.2010 | Mitsubishi Pajero | 106 | ||
| 3M7 7175 | Bludov | 29.4.2009 | Mazda CX-7 | 115 | ||
| 3M9 6090 | Březinova, Olomouc | 24.7.2009 | BMW | 116 | ||
| 3M 7214 | Zábřežská, Šumperk | 11.10.2009 | čtyřkolka Jumbo | 118 | ||
| M1 222 | Jesenická, Šumperk | 29.4.2009 | moped | 119 | ||
| M 1929 | Bludov | 29.4.2009 | Renault Thalia | 131 | ||
| M 2006 | Mikulovice | 3.10.2009 | přívěs | 132 | ||
| M 1277 | internet | 15.10.2007 | Chevrolet Suburban | 136 | ||
| M 1103 | Plumlovská, Prostějov | 28.6.2008 | Yamaha | 138 | ||
| M01 2577 | Konice | 30.1.2010 | traktor | 151 | ||
| 1M0 7784 | Hanušovice | 5.8.2008 | bagr Gehl | 155* | ||
| M01 1401 | Moravský Beroun | 29.9.2008 | vlečka za traktor | 155 | ||
| M01 2699 | Šárka, Prostějov | 27.5.2009 | zametací stroj | 158 | ||
| M 075801 | Sokolská, Olomouc | 12.12.2009 | Seat Leon | 400 | ||
| P - Plzeňský kraj (Plzeň) | ||||||
| 4P6 8002 | Plzeňská, Praha | 14.12.2009 | Mercedes-Benz ML | 101 | ||
| 4P3 8600 | Palackého náměstí, Plzeň | 6.1.2010 | návěs | 102 | ||
| 4P3 3410 | Brněnská, Praha | 23.12.2009 | 103 | |||
| 3P8 6539 | Plzeň | 28.6.2008 | plošinový návěs | 104 | ||
| 3P6 6143 | Slovanská alej, Plzeň | 20.7.2009 | Mitsubishi Pajero | 105 | ||
| 4P1 2634 | Goethova, Plzeň | 26.8.2009 | Toyota Land Cruiser | 106 | ||
| 3P3 7090 | Klatovy | 14.10.2008 | 115 | |||
| 4P0 0600 | Pražská, Plzeň | 27.7.2009 | Mercedes-Benz GL | 116 | ||
| 3P 7656 | K Barrandovu, Praha | 27.7.2009 | motocykl | 118 | ||
| P4 363 | internet | 3.3.2009 | Manet Korado | 119 | ||
| P 4781 | Částkova, Plzeň | 7.8.2009 | Citroën Evasion | 131 | ||
| P 3401 | Lysá nad Labem | 22.9.2007 | vlek | 132 | ||
| P 4186 | Liberecká, Praha | 13.9.2009 | Ford Mustang | 136 | ||
| P 4376 | internet | 14.11.2008 | motocykl | 138 | ||
| P01 6060 | Přeštice | 26.7.2008 | traktor | 151 | ||
| 1P0 9458 | Benešovice | 16.3.2008 | valník | 155* | ||
| P01 4424 | Petrovice | 30.8.2008 | traktor | 155 | ||
| P01 7596 | Sušice | 30.5.2009 | čtyřkolka | 158 | ||
| P 122610 | Americká, Plzeň | 17.12.2009 | Renault Clio | 400 | ||
| S - Středočeský kraj | ||||||
| 1SF 3000 | Radlická, Praha | 7.2.2010 | BMW | 101 | ||
| 1SF 1896 | Mladá Boleslav | 11.1.2010 | přívěs | 102 | ||
| 9S4 6454 | Benešov | 8.5.2009 | Tatra | 103 | ||
| 8S8 2730 | K Barrandovu, Praha | 26.2.2009 | návěs | 104 | ||
| 8S8 2882 | Brněnská, Praha | 14.10.2008 | 105 | |||
| 9S4 4060 | Brněnská, Praha | 16.4.2009 | Toyota Land Cruiser | 106 | ||
| 9S0 2020 | Praha - Modřany | 12.8.2009 | 115 | |||
| 8S6 8235 | Tursko | 6.8.2009 | Ford Mustang | 116 | ||
| 8S 2798 | Praha | 14.9.2009 | Honda | 118 | ||
| 7S 618 | Křemencova, Praha | 13.6.2007 | Piaggio Vespa | 119 | ||
| S 8366 | Kosmonosy | 2.2.2010 | BMW | 131 | ||
| S 7831 | Brněnská, Praha | 13.11.2009 | návěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| S 6824 | Vídeňská, Praha | 23.7.2008 | motocykl | 138 | ||
| S04 8787 | internet | 2.8.2007 | Fendt | 151 | ||
| 1S2 2676 | Jesenice | 2.4.2007 | traktor | 155* | ||
| S05 0363 | Vsetín | 16.9.2009 | bagr JCB | 155 | ||
| S05 2759 | 23.11.2009 | čtyřkolka | 158 | |||
| S 246066 | OC Chodov, Praha | 18.11.2009 | Hyundai Tucson | 400 | ||
| T - Moravskoslezský kraj (Ostrava) | ||||||
| 6T8 4685 (6T8 8080 - ZMP) |
Horní Suchá | 26.1.2010 | Škoda Fabia | 101 | ||
| 6T7 4893 | K Barrandovu, Praha | 21.12.2009 | návěs | 102 | ||
| 5T9 2924 | Rychvald | 1.2.2010 | Praga V3S | 103 | ||
| 5T8 8904 | Bravantice | 19.11.2009 | pojízdný transformátor | 104 | ||
| 5T6 5066 | Frýdlant nad Ostravicí | 19.9.2008 | GMC Yukon | 105 | ||
| 5T8 7720 | Krnov | 16.12.2009 | Land Rover | 106 | ||
| 5T9 2029 | Frýdlant nad Ostravicí | 27.5.2009 | BMW X5 | 115 | ||
| 5T9 2060 | Nošovice | 27.10.2009 | 116 | |||
| 5T 1437 | Valašské Meziříčí | 9.10.2009 | Suzuki | 118 | ||
| T9 181 | Kopřivnice | 15.6.2008 | Jawa | 119 | ||
| T 2856 | Frenštát pod Radhoštěm | 27.5.2009 | Tatra | 131 | ||
| T 1176 | Brněnská, Praha | 6.4.2007 | přívěs | 132 | ||
| T 2267 | internet | 17.12.2008 | Karosa B 731 | 136 | ||
| T 1648 | Rudná, Ostrava | 27.3.2008 | Simpson | 138 | ||
| T01 5787 | Svoboda nad Úpou | 7.7.2008 | LKT-080 | 151 | ||
| 1T1 3925 | Frýdecká, Ostrava | 27.5.2009 | Zetor Forterra | 155* | ||
| T01 4479 | Český Těšín | 1.12.2008 | Merlo | 155 | ||
| T01 5723 | Široký Brod | 17.11.2008 | Kawasaki | 158 | ||
| T 184800 | Gerasimovova, Ostrava-Zábřeh | 23.10.2009 | 400 | |||
| U - Ústecký kraj (Ústí nad Labem) | ||||||
| 6U1
2373 (6U1 3030 - ZMP) |
D8 | 28.1.2010 | 0 | 101 | ||
| 5U9 0312 | Ústí nad Labem | 16.9.2009 | přívěs | 102 | ||
| 5U5 2567 | 62. km R7 | 16.11.2009 | Liaz | 103 | ||
| 5U0 5210 | Louny | 29.9.2009 | tandemový přívěs | 104 | ||
| 5U4 3773 | Huntířov | 7.8.2009 | Ford F-150 | 105 | ||
| 5U8 5878 | Litvínov | 1.9.2009 | Mitsubishi Pajero | 106 | ||
| 4U7 1720 | internet | 24.1.2010 | Chrysler 300C | 115 | ||
| 4U9 6777 | internet | 2.12.2009 | Porsche Cayenne | 116 | ||
| 3U 9483 | Chomutov | 27.12.2009 | čtyřkolka | 118 | ||
| U8 888 | Roudnice n.L. | 19.7.2007 | skútr | 119 | ||
| U 5352 | Bílina | 3.1.2009 | Opel Omega | 131 | ||
| U 3146 | Náchodská, Praha | 23.1.2007 | návěs | 132 | ||
| U 5311 | Horní Jiřetín | 1.7.2008 | Toyota FJ Cruiser | 136 | ||
| U 5555 | Háj | 9.5.2009 | motocykl | 138 | ||
| U01 3871 | Louny | 4.6.2008 | New Holland | 151 | ||
| 1U1 0998 | Ústí nad Labem | 10.2.2006 | Zetor | 155* | ||
| U01 3710 | silnice I/13 | 15.4.2009 | Zetor | 155 | ||
| U01 3970 | Roudnice n.L. | 18.8.2009 | Zetor | 158 | ||
| U 122863 (U 858076 - ZMP?) |
Most | 8.2.2010 | Volkswagen Golf Variant | 400 | ||
| Z - Zlínský kraj (Zlín) | ||||||
| 4Z0
9493 (4Z2 4224 - ZMP) |
Březnická, Zlín | 6.2.2010 | 0 | 101 | ||
| 3Z7 2636 | A6, Heilbron (D) | 26.8.2009 | návěs | 102 | ||
| 3Z6 9793 | Kroměříž | 3.11.2009 | Mitsubishi Pajero | 103 | ||
| 3Z6 0129 | park Dubina, Karviná | 23.6.2009 | návěs | 104 | ||
| 3Z4 7969 | Bystřice pod Hostýnem | 12.6.2009 | Nissan Patrol | 105 | ||
| 3Z7 6738 | Zlín | 5.1.2010 | Land Rover | 106 | ||
| 3Z4 2099 | internet | 3.1.2010 | Volkswagen Golf GTI | 115 | ||
| 3Z6 1870 | Luhačovice | 22.11.2009 | Chrysler Voyager | 116 | ||
| 3Z 4150 | Valašské Meziříčí | 16.9.2009 | Honda | 118 | ||
| Z7 548 | Zlín | 25.8.2007 | Derbi Senda | 119 | ||
| Z 3111 | Zlín | 8.11.2008 | 131 | |||
| Z 3116 | Komenského, Přerov | 4.12.2009 | návěs Kögel | 132 | ||
| 136 | ||||||
| Z 2307 | Senovážná, Ostrava | 25.9.2006 | motocykl | 138 | ||
| Z01 5848 | silnice I/43 | 24.9.2009 | traktor | 151 | ||
| 1Z0 5653 | Písečná | 2008 | přívěs | 155* | ||
| Z01 5072 | Staré Hamry | 16.3.2008 | Zetor | 155 | ||
| Z01 5687 | Palackého, Vizovice | 12.12.2008 | Zetor | 158 | ||
| Z 072866 | Zlín | 14.11.2009 | Dacia Logan | 400 | ||
| © Aussiger | ||||||
| * Jedná se o první sérii s odlišným kódováním, tzv. McBainův paradox. | ||||||