| A | B | C | E | H | J | K | L | M | P | S | T | U | Z | |
| 101 | 1AP I958 | 3BT 9893 | 1CJ 0825 | 7E9 3086 | 9H1 4086 | 8J1 1287 | 5K7 1228 | 7L0 9740 | 8M5 2153 | 1PC 6731 | 7SM 8373 | 3TA 9776 | 2UD 4001 | 8Z1 6390 |
| 102 | 1AK D286 | 3BV 3101 | 1CJ 5868 | 7E8 5563 | 9H1 0722 | 8J1 2881 | 5K6 4387 | 7L2 3574 | 8M4 0951 | 1PD 6034 | 7SM 4539 | 3TD 1659 | 2UE 8469 | 8Z1 0778 |
| 103 | 9AM 7337 | 3BU 4060 | 9C7 4431 | 7E6 9317 | 7H3 3553 (8H9 9555 - ZMP?) |
5J5 0541 | 3K8 8524 | 5L4 5366 | 6M4 3636 | 9P0 5388 | 5SY 4546 | 3TC 2020 | 1UP 4247 | 5Z8 0712 |
| 104 | 7AC 0538 | 2BH 2636 | 5C5 4774 | 5E8 0881 | 4H0 9775 | 3J9 3155 | 3K8 8572 | 3L5 1637 | 5M2 9074 | 5P6 1177 | 7SF 1611 | 8T8 3446 | 7U5 1655 | 4Z4 4181 |
| 105 | 3AH 9399 | 9B9 4626 | 4C5 7095 | 3E4 1005 | 5H7 0330 | 3J3 9812 (5J1 0666 - ZMP) |
3K0 4555 | 3L5 1686 | 3M6 6087 | 4P2 5040 | 9S4 9235 | 5T8 1466 | 7U3 9026 | 5Z1 2737 |
| 106 | 9AM 7419 | 3BE 1415 | 7C9 6731 | 7E2 0203 | 7H9 9917 | 6J6 0535 | 4K6 8470 | 6L6 0486 | 7M6 3738 | 8P3 0100 | 6SK 8191 | 3TC 2140 | 1UY 4000 | 7Z1 6640 |
| 115 | 1AM M096 | 3BS 9224 | 1CH 6591 | 7E9 5433 | 9H1 1217 | 8J0 3254 | 5K4 6487 | 7L1 1237 | 8M4 0964 | 9P6 0099 | 7SR 3558 | 2TX 1264 | 1UU 9791 | 7Z2 2061 |
| 116 | 1AF A041 | 3BV 4199 | 1CL 3443 | 7E4 1255 | 9H1 5483 | 7J9 7751 | 5K6 4498 | 7L0 2805 | 8M3 7074 | 8P5 7221 | 7SI 9706 | 3TD 4150 | 2UE 9253 | 6Z6 0390 |
| 118 | 3A E035 | 3B D083 | 1C J977 | 8E 0571 | 8H 8298 | 8J 6765 | 3K 9647 | 6L 3534 | 7M 8794 | 8P 3584 | 5S R614 | 1T Z604 | 9U 3072 | 7Z 4332 |
| 119 | A2 015 | 5B 775 | C7 144 | E6 991 | 4H 102 | 7J 465 | K1 813 | L7 075 | M5 719 | P6 229 | 37 S35 | T9 181 | U8 888 | 4Z 959 |
| 131 | A 8212 | B1 2500 | C 8222 | E 4545 | H 6816 | J 4713 | K 3422 | L 3906 | M 2982 | P 6085 | S1 2160 | T 4522 | U 7375 | Z 4872 |
| 132 | A 5789 | B1 0252 | C 6709 | E 3537 | H 5003 | J 4332 | K 2091 | L 3456 | M 2008 | P 5899 | S1 0626 | T 2942 | U 5725 | Z 3878 |
| 136 | A 6384 | B1 2080 | C 5176 | E 2527 | H 5620 | J 3317 | K 1983 | L 3212 | M 1278 | P 4186 | S 9312 | T 3415 | U 5311 | 0 |
| 138 | A 6190 | B1 1030 | C 5697 | E 3327 | H 4831 | J 3083 | K 1686 | L 3550 | M 1906 | P 5646 | S1 0554 | T 3226 | U 5707 | Z 4026 |
| 151 | A01 7447 | B04 1655 | C05 0672 | E02 6700 | H03 4925 | J05 0278 | K00 8584 | L01 6778 | M02 4566 | P03 6744 | S08 7482 | T03 0800 | U02 7170 | Z03 3909 |
| 155* | 1A1 9160 | 1B1 4128 | 1C1 0687 | 1E0 4669 | 1H0 8538 | 1J0 6024 | 1K0 4728 | 1L0 6005 | 1M0 7784 | 1P0 9510 | 1S2 2676 | 1T1 3925 | 1U1 0998 | 1Z0 5666 |
| 155 | A01 6846 | B03 5014 | C04 3688 | E02 6470 | H03 0781 | J04 2307 | K00 8104 | L01 5539 | M02 1138 | P03 3595 | S08 3928 | T02 7559 | U02 6442 | Z02 5452 |
| 158 | A01 9110 | B04 1503 | C04 7669 | E02 5812 | H03 3247 | J04 9896 | K00 7969 | L01 9066 | M02 1494 | P03 7924 | S08 4421 | T03 0650 | U02 8606 | Z03 2776 |
| 400 | A 814399 | B 568653 | C 373499 (C 455655 - ZMP) |
E 235098 | H 300017 (H 346082 - ZMP) |
J 295001 | K 110699 (K 254863 - ZMP) |
L 187827 (L 863012 - ZMP) |
M 217742 (M 367768 - ZMP) |
P 318911 | S 650417 | T 425541 (T 676043 - ZMP) |
U 301415 (U 858076 - ZMP) |
Z 237604 |
| Aussiger | ||||||||||||||