| A | B | C | E | H | J | K | L | M | P | S | T | U | Z | |
| 101 | 1AM R809 | 3BT 2802 | 1CI 7805 | 7E8 3332 | 9H0 1127 | 8J0 3754 | 5K6 7033 | 7L0 6523 | 8M4 0177 | 1PB 7600 | 7SK 1640 | 2TY 6731 | 2UC 4843 | 8Z0 9246 |
| 102 | 9AR 9045 | 3BS 3427 | 1CI 9754 | 7E7 9294 | 8H8 6565 | 7J9 7519 | 5K6 4290 | 7L1 3059 | 8M3 1057 | 9P9 2371 | 7SF 1425 | 2TY 2534 | 2UC 6171 | 8Z0 6638 |
| 103 | 9AM 7337 | 3BS 3860 | 9C7 4431 | 5E4 8638 | 7H3 3553 (8H9 9555 - ZMP?) |
5J5 0541 | 3K8 8524 | 5L4 5348 | 6M4 3636 | 9P0 5385 | 5SY 4546 | 2TN 9815 | 1UP 4247 | 5Z8 0712 |
| 104 | 7AC 0538 | 2BH 2636 | 5C5 4774 | 5E8 0881 | 4H0 9775 | 3J9 3155 | 3K8 8572 | 3L5 1637 | 5M2 9074 | 5P6 1177 | 6SM 6823 | 8T8 3446 | 7U5 1655 | 4Z4 4181 |
| 105 | 3AH 9399 | 9B9 4626 | 4C5 7095 | 3E4 1005 | 5H7 0330 | 3J3 9812 (5J1 0666 - ZMP) |
3K0 4555 | 3L5 1686 | 3M6 6087 | 4P2 5040 | 9S4 9235 | 5T8 1466 | 7U3 9026 | 5Z1 2737 |
| 106 | 9AM 7419 | 3BE 1415 | 7C9 6731 | 7E2 0203 | 7H9 9917 | 6J6 0535 | 4K6 8470 | 6L6 0486 | 7M6 3738 | 8P3 0100 | 6SK 8191 | 2TY 2552 | 1UY 4000 | 7Z1 6640 |
| 115 | 1AM L977 | 3BP 6244 | 1CH 6591 | 6E2 9299 | 9H1 1217 | 7J9 2539 | 5K4 6487 | 7L0 5657 | 8M4 0964 | 9P6 0099 | 7SA 5976 | 2TU 0263 | 1UU 9791 | 7Z2 2061 |
| 116 | 1AM M033 | 3BR 3880 | 9C2 8229 | 7E4 1247 | 8H8 1255 | 7J9 7740 | 5K6 4498 | 7L0 2805 | 8M3 7074 | 8P5 7221 | 7SH 6160 | 3TA 9102 | 2UA 4042 | 6Z6 0390 |
| 118 | 3A A707 | 2B Y166 | 1C J977 | 7E 8853 | 8H 8298 | 8J 4888 | 3K 9647 | 6L 2231 | 7M 7501 | 8P 3584 | 5S R614 | 1T V615 | 9U 2330 | 7Z 3460 |
| 119 | A2 015 | 5B 775 | C7 144 | E6 991 | 4H 102 | 7J 465 | K1 813 | L7 075 | M5 719 | P6 229 | 37 S35 | T9 181 | U8 888 | 4Z 959 |
| 131 | A 8156 | B1 2203 | C 8204 | E 4545 | H 6816 | J 4713 | K 3422 | L 3906 | M 2982 | P 6085 | S1 2057 | T 4522 | U 7375 | Z 4872 |
| 132 | A 5789 | B1 0252 | C 6709 | E 3537 | H 5003 | J 4332 | K 2091 | L 3456 | M 2008 | P 5899 | S1 0626 | T 2942 | U 5725 | Z 3878 |
| 136 | A 6384 | B1 2080 | C 5176 | E 2527 | H 5620 | J 3317 | K 1282 | L 3212 | M 1278 | P 4186 | S 9312 | T 3415 | U 5311 | 0 |
| 138 | A 6190 | B1 1030 | C 5697 | E 3327 | H 4831 | J 3083 | K 1686 | L 3550 | M 1906 | P 5646 | S1 0554 | T 3226 | U 5707 | Z 4026 |
| 151 | A01 7447 | B04 0945 | C05 0243 | E02 6700 | H03 4925 | J05 0231 | K00 8584 | L01 6772 | M02 1414 | P03 6714 | S08 7482 | T03 0800 | U02 7170 | Z03 3909 |
| 155* | 1A1 9160 | 1B1 4128 | 1C1 0687 | 1E0 4669 | 1H0 8538 | 1J0 6024 | 1K0 4728 | 1L0 6005 | 1M0 7784 | 1P0 9510 | 1S2 2676 | 1T1 3925 | 1U1 0998 | 1Z0 5666 |
| 155 | A01 6768 | B03 5014 | C04 3688 | E02 6470 | H03 0781 | J04 2307 | K00 7770 | L01 5539 | M02 1138 | P03 3595 | S08 3928 | T02 7559 | U02 6442 | Z02 5452 |
| 158 | A01 8440 | B04 1503 | C04 7669 | E02 5812 | H03 3247 | J04 9896 | K00 7969 | L01 9066 | M02 1494 | P03 4825 | S08 4421 | T03 0650 | U02 8606 | Z03 2776 |
| 400 | A 802343 | B 557976 | C 373499 (C 455655 - ZMP) |
E 228410 | H 300017 (H 346082 - ZMP) |
J 287529 | K 110699 (K 254863 - ZMP) |
L 182406 (L 863012 - ZMP) |
M 216214 (M 367768 - ZMP) |
P 317118 | S 650417 | T 401874 (T 676043 - ZMP) |
U 288899 (U 858076 - ZMP) |
Z 237604 |
| Aussiger | ||||||||||||||