A | B | C | E | H | J | K | L | M | P | S | T | U | Z | |
101 | 8AM 2341 | 2BS 4091 | 9C2 1525 | 6E7 7262 | 7H8 1113 | 7J0 0756 | 4K8 0706 (4K8 2848 - ZMP?) |
6L3 2615 | 7M4 1686 | 8P4 7308 | 5SK 3029 | 2TA 3498 (2TC 1122 - ZMP) |
1UI 3175 (1UI 5555 - ZMP) |
7Z0 2577 |
102 | 5AK 6169 | 2BS 0787 | 9C2 1915 | 6E8 4558 | 7H7 5930 | 6J9 0480 | 4K8 4373 | 6L1 9860 | 7M2 9187 | 8P5 0006 | 5SK 7925 | 2TA 2442 | 1UH 7196 | 6Z8 0494 |
103 | 7AR 1216 | 2BF 0341 | 7C0 3695 | 5E3 7722 | 5H5 3955 | 5J5 0541 | 3K5 6141 | 5L1 5554 | 5M9 7010 | 6P2 7863 | 3SV 7764 (5SE 7740 -ZMP?) |
1TH 0612 | 9U7 4375 | 5Z8 0706 |
104 | 6AU 9754 | 9B1 7151 | 5C5 4601 | 5E8 0880 | 4H0 9775 | 3J4 9714 | 2K8 8141 | 3L5 1630 | 5M2 9065 | 4P0 0664 | 1SC 3464 | 8T8 1575 | 6U9 7777 | 4Z4 4177 |
105 | 3AH 9394 | 9B9 4626 | 4C5 7095 | 3E4 1005 | 5H7 0330 | 3J3 9812 | 3K0 4555 | 3L5 1686 | 3M6 6087 | 4P2 5040 | 9S4 9235 | 5T6 7287 | 7U3 9026 | 5Z1 2733 |
106 | 8AJ 0761 | 2BB 6359 | 7C9 6688 | 5E1 7797 | 6H4 6776 | 5J5 9561 | 4K2 2056 | 5L9 0141 | 7M0 0636 | 7P6 2555 | 4SM 6768 | 1TV 4262 | 9U8 7887 | 6Z0 8819 |
115 | 7AR 1600 | 2BJ 4754 | 6C9 9217 | 6E2 9299 | 7H8 2258 | 6J6 5111 | 4K8 4386 | 6L1 3289 | 7M1 1226 | 7P8 1150 | 5SL 9318 | 2TA 1322 | 1UD 6575 | 5Z7 0748 |
116 | 7AM 1046 | 2BM 5250 | 8C5 9001 | 4E5 2053 | 6H4 1300 | 5J3 0230 | 4K7 7224 | 5L5 2839 | 7M2 2407 | 8P1 7954 | 5SA 2335 | 1TX 5925 | 1UD 5597 | 5Z8 8852 |
118 | 1A X922 | 1B Y246 | 9C 1435 | 6E 6343 | 7H 5818 | 7J 1314 | 3K 4350 | 5L 3776 | 6M 6659 | 6P 9919 | 4S B811 | 9T 7825 | 7U 6831 | 6Z 1776 |
119 | A2 015 | 5B 775 | C2 692 | E6 991 | H6 713 | 0J 470 | K1 813 | L7 075 | M5 719 | P6 229 | 08 S81 | T9 181 | U8 888 | 4Z 959 |
131 | A 7503 | B1 1750 | C 7902 | E 3725 | H 6447 | J 4501 | K 3111 | L 3492 | M 2756 | P 5878 | S1 1144 | T 4035 | U 6972 | Z 4399 |
132 | A 5789 | B1 0252 | C 6709 | E 3537 | H 5003 | J 4332 | K 2091 | L 3456 | M 2008 | P 5899 | S1 0626 | T 2941 | U 5725 | Z 3737 |
136 | A 6384 | B 9076 | C 5176 | E 1666 | H 5620 | J 3317 | K 1282 | L 3212 | M 1278 | P 4186 | S 9312 | T 3415 | U 5311 | 0 |
138 | A 6190 | B1 1030 | C 5697 | E 2662 | H 4831 | J 3083 | K 1686 | L 2926 | M 1906 | P 5646 | S 8323 | T 3226 | U 5555 | Z 4026 |
151 | A01 3978 | B03 4915 | C04 3828 | E02 4204 | H02 8699 | J03 9960 | K00 7767 | L01 5993 | M02 0706 | P03 1133 | S07 6889 | T02 4629 | U02 4853 | Z02 7912 |
155* | 1A1 9160 | 1B1 4128 | 1C1 0687 | 1E0 4669 | 1H0 6417 | 1J0 6024 | 1K0 4728 | 1L0 6005 | 1M0 7784 | 1P0 9458 | 1S2 2676 | 1T1 3925 | 1U1 0998 | 1Z0 5666 |
155 | A01 4056 | B02 8469 | C04 3265 | E02 3415 | H02 4503 | J03 5256 | K00 7770 | L01 5204 | M02 0867 | P03 2245 | S07 4712 | T02 4928 | U02 2060 | Z02 5452 |
158 | A01 4936 | B03 4797 | C03 6377 | E02 1631 | H02 8489 | J03 5312 | K00 7969 | L01 6354 | M02 1300 | P02 9295 | S07 4472 | T02 4458 | U02 3656 | Z02 8587 |
400 | A 614131 | B 455105 | C 279769 (C 455655 - ZMP) |
E 180524 | H 236790 (H 346082 - ZMP) |
J 200449 | K 099476 (K 254863 - ZMP) |
L 151027 (L 863012 - ZMP) |
M 210546 (M 367768 - ZMP) |
P 257536 | S 513797 | T 342825 (T 636754 - ZMP) |
U 265279 (U 858076 - ZMP) |
Z 184866 |
Aussiger |