A B C E H J K L M P S T U Z
101 1AI C564 3BM 6063 1CE 8167 7E5 9962 8H8 3367 7J7 8959 5K5 0743 6L8 8764 8M2 7498 9P9 0867 7SA 2020 2TU 2228 1UY 5664 7Z8 6088
102 9AM 5352 3BM 3345 1CE 2137 7E5 6861 8H7 1371 7J7 5448 5K3 4689 6L8 5032 8M1 2911 9P8 4397 6SY 2743 2TT 9074 2UA 3878 7Z7 2868
103 7AZ 2450 3BM 4010 9C7 4415 5E3 7729 7H3 3541 5J5 0541 3K8 8524 5L4 5348 6M4 3636 7P0 1597 5SY 4546 2TN 9815 1UP 4247 5Z8 0712
104 7AC 0538 2BH 2636 5C5 4774 5E8 0881 4H0 9775 3J4 9714 3K8 8572 3L5 1637 5M2 9074 5P6 1177 6SM 6786 8T8 3446 7U5 1655 4Z4 4181
105 3AH 9399 9B9 4626 4C5 7095 3E4 1005 5H7 0330 3J3 9812 3K0 4555 3L5 1686 3M6 6087 4P2 5040 9S4 9235 5T8 1466 7U3 9026 5Z1 2733
106 8AJ 0863 3BE 1415 7C9 6731 7E2 0203 7H9 9917 6J6 0535 4K6 8470 6L6 0486 7M6 3738 8P3 0100 6SK 8191 2TN 9819 1UY 4000 7Z1 6640
115 1AE Z825 3BL 7839 1CA 1075 6E2 9299 8H9 4848 7J9 2519 5K3 7603 6L8 1744 7M8 0668 9P6 0099 6ST 3767 2TU 0257 1UU 9791 7Z2 2061
116 9AM 7753 3BK 0101 8C5 9001 7E4 1247 8H7 6836 7J7 2520 5K4 2011 6L8 1844 7M9 1896 8P5 7221 6SV 1468 2TU 9826 1UU 9800 6Z6 0390
118 2A V609 2B T890 1C E155 7E 5953 8H 5388 8J 3793 3K 7843 6L 0701 7M 6114 8P 1289 5S I248 1T R442 8U 9740 7Z 3460
119 A2 015 5B 775 C7 144 E6 991 4H 102 0J 470 K1 813 L7 075 M5 719 P6 229 37 S35 T9 181 U8 888 4Z 959
131 A 8007 B1 2153 C 8204 E 4545 H 6750 J 4713 K 3416 L 3906 M 2790 P 6085 S1 2057 T 4400 U 7360 Z 4574
132 A 5789 B1 0252 C 6709 E 3537 H 5003 J 4332 K 2091 L 3456 M 2008 P 5899 S1 0626 T 2941 U 5725 Z 3878
136 A 6384 B1 2080 C 5176 E 2527 H 5620 J 3317 K 1282 L 3212 M 1278 P 4186 S 9312 T 3415 U 5311 0
138 A 6190 B1 1030 C 5697 E 3327 H 4831 J 3083 K 1686 L 2930 M 1906 P 5646 S1 0554 T 3226 U 5707 Z 4026
151 A01 5729 B04 0945 C04 8441 E02 6700 H03 4083 J04 9306 K00 8584 L01 6662 M02 1414 P03 6714 S08 7482 T03 0208 U02 6050 Z03 1650
155* 1A1 9160 1B1 4128 1C1 0687 1E0 4669 1H0 8538 1J0 6024 1K0 4728 1L0 6005 1M0 7784 1P0 9510 1S2 2676 1T1 3925 1U1 0998 1Z0 5666
155 A01 6641 B03 5014 C04 3688 E02 6470 H03 0781 J04 2307 K00 7770 L01 5250 M02 1138 P03 3538 S08 3928 T02 7559 U02 6442 Z02 5452
158 A01 7954 B04 1233 C03 7551 E02 5692 H03 1444 J04 3555 K00 7969 L01 7316 M02 1494 P03 4825 S08 4421 T02 6887 U02 8606 Z02 9092
400 A 772938 B 534793 C 350118
(C 455655 - ZMP)
E 217893 H 300017
(H 346082 - ZMP)
J 253676 K 110699
(K 254863 - ZMP)
L 176237
(L 863012 - ZMP)
M 211511
(M 367768 - ZMP)
P 295960 S 608922 T 386298
(T 676043 - ZMP)
U 285937
(U 858076 - ZMP)
Z 237604
Aussiger