A B C E H J K L M P S T U Z
101 1AS F627 3BV 8984 1CK 7214 7E9 6109 9H2 5234 8J2 0102 5K8 1859 7L1 0114 8M5 7985 1PE 1088 7ST 5229 3TC 3677 2UE 4356 8Z2 0728
102 1AN X599 3BV 3700 1CK 4679 8E0 1022 9H1 5400 8J1 8778 5K6 4387 7L2 3953 8M5 5950 1PD 6359 7SR 1892 3TE 6727 2UF 8850 8Z2 1936
103 9AM 7337 3BU 4064 9C7 4431 7E6 9323 8H9 9561 5J5 0541 3K8 8524 5L4 5366 6M4 3636 9P0 5388 5SY 4546 3TC 2020 2UD 3835 5Z8 0712
104 7AC 0538 2BH 2636 5C5 4774 5E8 0881 8H1 2011 3J9 3155 3K8 8572 3L5 1637 5M2 9074 5P6 1177 7SF 1611 2TF 3790 7U5 1655 4Z4 4181
105 3AH 9399 9B9 4626 4C5 7095 3E4 1005 5H7 0330 3J3 9812
(5J1 0666 - ZMP)
3K0 4555 3L5 1686 3M6 6087 4P2 5040 9S4 9235 5T8 1466 7U3 9026 5Z1 2737
106 9AM 7419 3BE 1415 7C9 6731 7E2 0203 9H2 9000 6J6 0535 4K8 0913 6L6 0486 8M6 2030 9P4 0666 6SK 8191 3TC 2140 1UY 4000 7Z1 6640
115 1AU E197 3BS 9224 1CL 3451 8E0 1821 9H1 5473 8J0 3272 5K7 2155 7L1 1237 8M4 0964 9P6 0099 7SU 1379 3TD 3742 2UB 2552 7Z2 2061
116 1AF A101 3BV 4199 1CL 3446 7E4 1255 9H2 4465 7J9 7766 5K7 7000 7L0 2805 8M3 7074 9P6 0166 7SU 1776 3TD 4200 2UE 9253 7Z0 4454
118 3A I075 3B D083 1C M601 8E 0571 8H 8298 8J 7916 4K 1181 6L 3590 8M 0690 8P 3584 6S B025 2T C303 9U 5256 7Z 5915
119 A2 015 5B 775 C7 144 E6 991 4H 102 7J 465 K1 813 L7 075 M5 719 P6 229 37 S35 T9 181 U8 888 4Z 959
131 A 8212 B1 2535 C 8222 E 4545 H 6816 J 4713 K 3422 L 3907 M 2982 P 6760 S1 2160 T 4522 U 7375 Z 4872
132 A 5789 B1 0252 C 6709 E 3537 H 5003 J 4332 K 2091 L 3456 M 2008 P 5899 S1 0626 T 4267 U 5725 Z 3878
136 A 6384 B1 2080 C 5176 E 2527 H 5620 J 3317 K 1983 L 3212 M 1278 P 4186 S 9312 T 3415 U 5311 0
138 A 6190 B1 1030 C 5697 E 3327 H 4831 J 3083 K 1686 L 3550 M 1906 P 5646 S1 0554 T 3226 U 5707 Z 4026
151 A01 7714 B04 2483 C05 2571 E02 9425 H03 4925 J05 1001 K00 8584 L01 6778 M02 4760 P03 6744 S08 7482 T03 1270 U02 7170 Z03 3909
155* 1A1 9160 1B1 4128 1C1 0687 1E0 4669 1H0 8538 1J0 6024 1K0 4728 1L0 6005 1M0 7784 1P0 9510 1S2 2676 1T1 3925 1U1 0998 1Z0 5666
155 A01 6846 B03 5014 C04 9278 E02 6470 H03 3150 J04 2307 K00 8104 L01 5539 M02 1138 P03 3595 S08 3928 T02 7559 U02 6442 Z02 5452
158 A01 9110 B04 1503 C04 7669 E02 5812 H03 5070 J05 0153 K00 7969 L01 9101 M02 1494 P03 7924 S09 0114 T03 0650 U02 9038 Z03 2776
400 A 828515 B 571799 C 384407
(C 455655 - ZMP)
E 235098 H 305004
(H 346082 - ZMP)
J 297979 K 125281
(K 254863 - ZMP)
L 188665
(L 863012 - ZMP)
M 220558
(M 367768 - ZMP)
P 318911 S 650417 T 425541
(T 676043 - ZMP)
U 301415
(U 858076 - ZMP)
Z 237604
Aussiger