A | B | C | E | H | J | K | L | M | P | S | T | U | Z | |
101 | 1AJ F781 | 3BN 8967 | 1CF 1358 | 7E6 3361 | 8H8 8631 | 7J8 6962 | 5K5 4277 | 6L9 5209 | 8M3 0068 | 9P9 5531 | 7SB 6717 | 2TV 6880 | 1UZ 6731 (2UA 0011 - ZMP) |
7Z8 9446 |
102 | 9AM 6023 | 3BP 6000 | 1CF 2565 | 7E6 5012 | 8H7 6406 | 7J8 6340 | 5K3 4689 | 6L8 5035 | 8M1 3093 | 9P8 4397 | 7SA 5566 | 2TU 9494 | 2UA 3878 | 7Z9 2754 |
103 | 7AZ 2515 | 3BM 4015 | 9C7 4415 | 5E3 7729 | 7H3 3541 | 5J5 0541 | 3K8 8524 | 5L4 5348 | 6M4 3636 | 7P0 1597 | 5SY 4546 | 2TN 9815 | 1UP 4247 | 5Z8 0712 |
104 | 7AC 0538 | 2BH 2636 | 5C5 4774 | 5E8 0881 | 4H0 9775 | 3J4 9714 | 3K8 8572 | 3L5 1637 | 5M2 9074 | 5P6 1177 | 6SM 6822 | 8T8 3446 | 7U5 1655 | 4Z4 4181 |
105 | 3AH 9399 | 9B9 4626 | 4C5 7095 | 3E4 1005 | 5H7 0330 | 3J3 9812 | 3K0 4555 | 3L5 1686 | 3M6 6087 | 4P2 5040 | 9S4 9235 | 5T8 1466 | 7U3 9026 | 5Z1 2733 |
106 | 8AJ 0863 | 3BE 1415 | 7C9 6731 | 7E2 0203 | 7H9 9917 | 6J6 0535 | 4K6 8470 | 6L6 0486 | 7M6 3738 | 8P3 0100 | 6SK 8191 | 2TN 9819 | 1UY 4000 | 7Z1 6640 |
115 | 1AE Z828 | 3BL 7841 | 1CH 6591 | 6E2 9299 | 8H9 4848 | 7J9 2519 | 5K4 1994 | 6L8 1772 | 7M9 6739 | 9P6 0099 | 6SY 4552 | 2TU 0257 | 1UU 9791 | 7Z2 2061 |
116 | 9AM 7753 | 3BR 3880 | 9C2 8229 | 7E4 1247 | 8H7 6837 | 7J9 7731 | 5K4 2011 | 6L8 1844 | 8M3 7074 | 8P5 7221 | 6SV 1531 | 2TY 2884 | 1UU 9800 | 6Z6 0390 |
118 | 2A Z173 | 2B U408 | 1C F399 | 7E 5953 | 8H 5388 | 8J 3793 | 3K 9647 | 6L 0701 | 7M 6489 | 8P 1289 | 5S I248 | 1T S524 | 9U 0400 | 7Z 3460 |
119 | A2 015 | 5B 775 | C7 144 | E6 991 | 4H 102 | 0J 470 | K1 813 | L7 075 | M5 719 | P6 229 | 37 S35 | T9 181 | U8 888 | 4Z 959 |
131 | A 8007 | B1 2203 | C 8204 | E 4545 | H 6816 | J 4713 | K 3422 | L 3906 | M 2790 | P 6085 | S1 2057 | T 4500 | U 7360 | Z 4574 |
132 | A 5789 | B1 0252 | C 6709 | E 3537 | H 5003 | J 4332 | K 2091 | L 3456 | M 2008 | P 5899 | S1 0626 | T 2941 | U 5725 | Z 3878 |
136 | A 6384 | B1 2080 | C 5176 | E 2527 | H 5620 | J 3317 | K 1282 | L 3212 | M 1278 | P 4186 | S 9312 | T 3415 | U 5311 | 0 |
138 | A 6190 | B1 1030 | C 5697 | E 3327 | H 4831 | J 3083 | K 1686 | L 2930 | M 1906 | P 5646 | S1 0554 | T 3226 | U 5707 | Z 4026 |
151 | A01 5729 | B04 0945 | C04 8611 | E02 6700 | H03 4159 | J04 9392 | K00 8584 | L01 6772 | M02 1414 | P03 6714 | S08 7482 | T03 0208 | U02 6050 | Z03 1650 |
155* | 1A1 9160 | 1B1 4128 | 1C1 0687 | 1E0 4669 | 1H0 8538 | 1J0 6024 | 1K0 4728 | 1L0 6005 | 1M0 7784 | 1P0 9510 | 1S2 2676 | 1T1 3925 | 1U1 0998 | 1Z0 5666 |
155 | A01 6641 | B03 5014 | C04 3688 | E02 6470 | H03 0781 | J04 2307 | K00 7770 | L01 5250 | M02 1138 | P03 3538 | S08 3928 | T02 7559 | U02 6442 | Z02 5452 |
158 | A01 7954 | B04 1233 | C03 7551 | E02 5692 | H03 1444 | J04 3555 | K00 7969 | L01 7633 | M02 1494 | P03 4825 | S08 4421 | T03 0650 | U02 8606 | Z02 9092 |
400 | A 779255 | B 551584 | C 350118 (C 455655 - ZMP) |
E 223720 | H 300017 (H 346082 - ZMP) |
J 275749 | K 110699 (K 254863 - ZMP) |
L 177420 (L 863012 - ZMP) |
M 215209 (M 367768 - ZMP) |
P 295960 | S 615526 | T 386298 (T 676043 - ZMP) |
U 288899 (U 858076 - ZMP) |
Z 237604 |
Aussiger |